Bolsas europeas abren al alza este miércoles
A pesar del COVID-19 y la volatilidad, las bolsas de valores europeas muestran apertura al alza. Descubre la tabla de apertura en diferentes países.
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este miércoles con ganancias, pese a la tensión y volatilidad derivadas de la crisis del coronavirus, que mantienen en vilo a los inversores.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
| Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
| Londres | FTSE-100 | 6,,070.42 | +110.19 | +1.85% |
| París | CAC-40 | 4,732.46 | +95.85 | +2.07% |
| Frankfurt | DAX | 10,635.93 | +160.44 | +1.53% |
| Zurich | SMI | 9,329.23 | +133.30 | +1.45% |
| Madrid | Ibex-35 | 7,623,30 | +164.50 | +2.20% |
| Milán | MIB Index | 18,230.04 | +359.86 | +2.01% |
| Lisboa | PSI-20 | 4,331.07 | +93.84 | +2.21% |
Con información de Notimex
La noticia continúa, mantenla encendida. Descarga nuestra app