El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco y con eso sigue sumando puntos en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y se ha colocado en la pelea por el título a falta de 15 carreras en las que tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones.
Por otro lado la escudería Red Bull Racing sigue a la cabeza en el campeonato de constructores de la Fórmula 1. Aún faltan muchos kilómetros por correr y varias pistas en las que ‘Checo’ Pérez puede demostrar su gran nivel y de seguir con esa tendencia podría hacer soñar a todo México.
¡Felicidades @SChecoPerez! 🏆 🏁 pic.twitter.com/S35rQ4k0nZ
— adn40 (@adn40) May 29, 2022
Mientras tanto te decimos cómo va ‘Checo’ Pérez en la clasificación general del campeonato de pilotos.
Campeonato de Pilotos Fórmula 1 2022
· Max Verstappen | 125 puntos
· Charles Leclerc | 116 Puntos
· Sergio Pérez | 110 Puntos
· George Russell | 84 Puntos
· Carlos Sainz | 83 Puntos
· Lewis Hamilton | 50 Puntos
· Lando Norris | 48 Puntos
· Valtteri Bottas | 40 Puntos
· Esteban Ocon | 30 Puntos
· Kevin Magnussen | 15 Puntos
· Daniel Ricciardo | 11 Puntos
· Yuki Tsunoda | 11 Puntos
· Fernando Alonso | 10 Puntos
· Pierre Gasly | 6 Puntos
· Sebastian Vettel | 5 Puntos
· Alexander Albon | 3 Puntos
· Lance Stroll | 2 Puntos
· Guanyu Zhou | 1 Puntos
· Mick Schumacher | 0 Puntos
· Nico Hulkenberg | 0 Puntos
· Nicholas Latifi | 0 Puntos
Campeonato de Constructores Fórmula 1 2022
· Red Bull | 235 Puntos
· Ferrari | 199 Puntos
· Mercedes | 134 Puntos
· McLaren | 59 Puntos
· Alfa Romeo | 41 Puntos
· Alpine | 40 Puntos
· Alpha Tauri | 17 Puntos
· Haas | 15 Puntos
· Aston Martin | 7 Puntos
· Williams | 3 Puntos
adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app
hcj
